গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
শৈলকুপা, ঝিনাইদহ।
খাতের নামঃ বয়স্ক ভাতা
ইউনিয়নঃ ০৯ নং মনোহরপুর
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| মতিয়ার রহমান | মৃত শের আলী | ৬৭ | নওপাড়া | ০১নং | ১ | ১,৮০০/- | |
| ক্ষীরোদ চন্দ্র | সতিশ চন্দ্র | ৬৯ | শ্রীরামপুর | ০৯নং | ২ | ১,৮০০/- | |
| বিনয় কুমার | শশী ভূষন | ৬৮ | বাদালশো | ০১নং | ৩ | ১,৮০০/- | |
| আলিজান নেছো | দিয়ানত আলী | ৭১ | চরসোন্দহ | ০২নং | ৪ | ১,৮০০/- | |
| আবু তালেব | মৃত ওয়াহেদ আলী শেখ | ৬৯ | ” | ০১নং | ৫ | ১,৮০০/- | |
| মমতাজ বেগম | স্বামীঃ চাঁদ আলী | ৬৬ | ”, | ০১নং | ৬ | ১,৮০০/- | |
| ফাতেমা খাতুন | স্বামী মাসুদ মস্নী | ৭৮ | পাইকপাড়া | ০৩নং | ৭ | ১,৮০০/- | |
| কাশেম মন্ডল | পিং মৃত আজিজ মন্ডল | ৭১ | ” | ০৩নং | ৮ | ১,৮০০/- | |
| মাজেদা খাতুন | স্বামী মোঃ আনছর মন্ডল | ৭৫ | ”, | ০৩নং | ৯ | ১,৮০০/- | |
| রাম প্রসাদ মন্ডল | পিতা মৃত পঞ্চম মন্ডল | ৭৩ | চরপাইকপাড়া | ০৩নং | ১০ | ১,৮০০/- | |
| মোঃসমসের আলী | পিতা মৃত ইসরাইল হোসেন | ৭০ | হাজরামনা | ০৪নং | ১১ | ১,৮০০/- | |
| শের আলী | মৃত ইব্রাহিম মন্ডল | ৭৪ | ” | ০৪নং | ১২ | ১,৮০০/- | |
| মনোয়ারা খাতুন | স্বামী মুত আকবর হোসেন | ৬৮ | ” | ০১নং | ১৩ | ১,৮০০/- | |
| জোয়াদ আলী | মৃত আদম মন্ডল | ৬৯ | ” | ০২নং | ১৪ | ১,৮০০/- | |
| ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস | মৃত মনোয়ার কুমার | ৭২ | বিজুলিয়া, | ০৫নং | ১৫ | ১,৮০০/- | |
| মাহাতাব মিয়া | মোয়াজ উদ্দিন | ৬৬ | ”, | ০৫নং | ১৬ | ১,৮০০/- |
হোলাল উদ্দিন মৃত বাগু শেক ৬৫ ‘’ ০৫নং
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS