ইউনিয়নঃ ০৯ নং মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | |
| জরুফা বেগম | এনায়েত উল্যা | ৬৭ | নওপাড়া | ০১নং |
|
| ||
| আসুরা খাতুন | মৃত জালাল খাঁ | ৬৯ | নওপাড়া | ০৯নং |
|
| ||
| নারগীস খাতুন | মৃত ইসরাইল হোসেন | ৬৮ | চর সোন্দাহ | ০২নং |
|
| ||
| আমেনা খাতুন | মৃত করিম উদ্দিন | ৭১ | ” | ০২নং |
|
| ||
| |||||||||
| আলেয়া খাতুন | মৃত নাদের বিশ্বাস | ৬৭ | পাইকপাড়া | ০৩নং | ||||
| আসমানী খাতুন | মৃত সেকেনদা | ৬৪ | “ | ০৩ নং | ||||
| নুর জাহান | গোলাম আলী | ৬৭ | “ | ০৩ নং | ||||
| সাজেদা খাতুন | তহমান মন্ডল | ৬১ | হাজরামিনা | ০৪ নং | ||||
| পানুলা রানী বিশ্বাস | মৃত দেবদাস বিশ্বাস | ৬৭ | হিতামপুর | ০৪ নং | ||||
| রিজিয়া খাতুন | মৃত মতিয়ার | ৭৮ | বিজুলিয়া | ০৫নং | ||||
| স্বরসতী রানী | বীরকান্ত মন্ডল | ৬৫ | ” | ০৫নং | ||||
| গোনজারা বেগম | মূত রহিম লস্কার | ৬৭ | “ | ০৫নং | ||||
| বিজলী রানী সরকার | তারা পদ সরকার | ৬৭ | মহিষাডাঙ্গা | ০৬নং | ||||
| রাবেয়া বেগম | মৃত শেকেনদার | ৬৭ | দামুকদিয়া | ০৭নং | ||||
| |||||||||
| |||||||||
| বিলু খাতুন | মৃত আব্দুজলিল | ৬৪ | “ | ৭নং | ||||
| করুনা রানী | মৃত পরেশদাস | ৬৭ | “ | ৭নং | ||||
| ফরিদা পারভীন | মৃত আবুল হোসেন | ৭৮ | “ | ৭নং | ||||
| আলেয়া বেগম | হাক্কিম মোল্ল্যা | ৭৮ | মাধপুন | ৮নং | ||||
| আলোমতি | গোলাম রসুল | ৬৭ | লক্ষীপুর | ০৯নং | ||||
| পিয়ারী খাতুন | মৃত লুৎফর খাঁ | ৭৮ | “ | ০৯নং | ||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS